Congratulations to the following runners who have been selected to run for CAS against GPS on Saturday 29th July.
Runners are to run in their CAS Singlets
| Opens | Intermediates | Juniors | ||||||||
| 1 | Luca Gillard | Trinity | 1 | Matt McLachlan | Trinity | 1 | Evan Rowbotham | Waverley | ||
| 2 | George Perkins | Cranbrook | 2 | Callum Forato | Cranbrook | 2 | Jack Wilkinson | Cranbrook | ||
| 3 | Jack Waide | Trinity | 3 | Jeremy Jubb | St Aloysius | 3 | Patrick McMahon | Trinity | ||
| 4 | Huon Groves | Cranbrook | 4 | Kobby Dankwa | Trinity | 4 | Leif Ingwersen | St Aloysius | ||
| 5 | Campbell Groves | Waverley | 5 | Joshua Lubke | Trinity | 5 | Henry Roberts | Cranbrook | ||
| 6 | Sean Williams | Knox | 6 | Rhys Olson-Keating | Trinity | 6 | Hamish Duggan | Knox | ||
| 7 | Matthew Radvin | Cranbrook | 7 | Angus Han | Barker | 7 | Charlie Coutts | Cranbrook | ||
| 8 | Julian Kelly | Cranbrook | 8 | Kobe Stewart | Trinity | 8 | Sebastian Sentas | Trinity | ||
| R | Callum Forato | Cranbrook | R | Samuel Oliver | Trinity | |||||
| R | Hugo Morgan | Waverley | R | Joshua Peters | Waverley | |||||
| R | James Crowle | Waverley | R | Carson Harvey | Barker | |||||
